Alterskategorien und Ausrüstung
Bitte beachten:
Teilweise gelten bei Internationalen Turnieren (FIE, EFC und Selektionsturniere) andere Bestimmungen bei der Ausrüstung als bei nationalen Turnieren. Dies ist in der Tabelle gekennzeichnet:
Stand 20.08.2024 - Übersicht von SwissFencing zum Herunterladen: Tableau-des-caegories-et-du-materiel-2024-2025-1.pdf
Kategorie | Alter | Jahrgänge (Saison 24/25) |
Klinge Turniere National |
Klinge Turniere FIE,EFC, Selektion |
Glocke | Plastron | Weste/Hose National |
Weste/Hose FIE, EFC, Selektion |
Maske National |
Maske FIE, EFC, Selektion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veteranen 5 "new" | ab 80 Jahre | 1945 und älter | 5 | FIE 5 | Normal | 800 N | 350/800 N | 800 N | 1600 N | FIE 1600 N* |
Veteranen 4 "C" | ab 70 Jahre | 1946-1955 | 5 | FIE 5 | Normal | 800 N | 350/800 N | 800 N | 1600 N | FIE 1600 N* |
Veteranen 3 "B" | ab 60 Jahre | 1956-1965 | 5 | FIE 5 | Normal | 800 N | 350/800 N | 800 N | 1600 N | FIE 1600 N* |
Veteranen 2 "A" | ab 50 Jahre | 1966-1975 | 5 | FIE 5 | Normal | 800 N | 350/800 N | 800 N | 1600 N | FIE 1600 N* |
Veteranen 1 | ab 40 Jahre | 1976-1985 | 5 | FIE 5 | Normal | 800 N | 350/800 N | 800 N | 1600N | FIE 1600 N* |
SeniorInnen | ab 20 Jahre | 2004 und älter | 5 | FIE 5 | Normal | 800 N | 350/800 N | 800 N | 1600 N | FIE 1600 N* |
U23 | 22 bis 20 Jahre | 2002-2004 | 5 | FIE 5 | Normal | 800 N | 350/800 N | 800 N | 350/1600 N * | FIE 1600 N* |
U20 (Junior) | 17 bis 19 Jahre | 2005-2007 | 5 | FIE 5 | Normal | 800 N | 350/800 N | 800 N | 350/1600 N * | FIE 1600 N* |
U17 (Cadet) | 14 bis 16 Jahre | 2008-2010 | 5 | FIE 5 | Normal | 800 N | 350/800 N | 800 N | 350/1600 N * | FIE 1600 N* |
U14 (Minime) | 12 bis 13 Jahre | 2011 und 2012 | 5 | - | Normal | 350 N | 350 N | 350 N | 350 N | 350 N |
U12 (Benjamin) | 10 bis 11 Jahre | 2013 und 2014 | 2 | - | Mini | 350 N | 350 N | 350 N | 350 N | 350 N |
U10 (Pupille) | 8 bis 9 Jahre | 2015 und 2016 | 0 | - | Mini | 350 N | 350 N | 350 N | 350 N | 350 N |
U8 (Poussin) | bis 8 Jahre | 2017 und jünger | 0 | - | Mini | 350 N | 350 N | 350 N |
350 N |
350 N |
350/800 = 350 erlaubt 800 empfohlen |
* 350 erlaubt 1600 |
* Doppelte Bindung |