Alterskategorien und ihre Ausrüstung
Die Grundausrüstung besteht aus Fechtjacke, Fechthose, Unterziehweste, Fechtsocken, Schuhe, Handschuh und Maske. Frauen benötigen zusätzlich einen Brustschutz, Männer tragen teilweise einen Tiefschutz.
Zur Ausrüstung gehört auch das Körperkabel und die Waffe. Die Klingengrösse richtet sich nach dem Alter des Fechters.
Besonderheiten
Florett: Metallweste. Der Draht der Florettmaske muss aussen und innen elektrisch isoliert sein.
Säbel: Metallweste. Die Säbelmaske ist besonders gepolstert und muss einen grossen und festen Latz aufweisen.
Bitte beachten:
Teilweise gelten bei Internationalen Turnieren (FIE, EFC und Selektionsturniere) andere Bestimmungen bei der Ausrüstung als bei nationalen Turnieren:
Kategorie | Alter | Jahrgänge (Saison 22/23) | Klinge Turniere National | Klinge Turniere FIE,EFC, Selektion | Glocke | Plastron | Weste/Hose National | Weste/Hose FIE, EFC, Selektion | Maske National | Maske FIE, EFC, Selektion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veteranen 4 "C" | ab 70 Jahre | 1952 und älter | 5 | FIE 5 | Normal | 800 N | 350/800 N | 800 N | 1600 N | FIE 1600 N* |
Veteranen 3 "B" | ab 60 Jahre | 1954-1962 | 5 | FIE 5 | Normal | 800 N | 350/800 N | 800 N | 1600 N | FIE 1600 N* |
Veteranen 2 "A" | ab 50 Jahre | 1964-1972 | 5 | FIE 5 | Normal | 800 N | 350/800 N | 800 N | 1600 N | FIE 1600 N* |
Veteranen 1 | ab 40 Jahre | 1974-1982 | 5 | FIE 5 | Normal | 800 N | 350/800 N | 800 N | 1600N | FIE 1600 N* |
SeniorInnen | ab 20 Jahre | 2002 und älter | 5 | FIE 5 | Normal | 800 N | 350/800 N | 800 N | 1600 N | FIE 1600 N* |
U20 (Junior) | 17 bis 19 Jahre | 2003-2005 | 5 | FIE 5 | Normal | 800 N | 350/800 N | 800 N | 350/1600 N * | FIE 1600 N* |
U17 (Cadet) | 14 bis 16 Jahre | 2006-2008 | 5 | FIE 5 | Normal | 800 N | 350/800 N | 800 N | 350/1600 N * | FIE 1600 N* |
U14 (Minime) | 12 bis 13 Jahre | 2009 und 1010 | 5 | - | Normal | 800 N | 350 N | 350 N | 350 N | 350 N |
U12 (Benjamin) | 10 bis 11 Jahre | 2011 und 2012 | 2 | - | Mini | 350 N | 350 N | 350 N | 350 N | 350 N |
U10 (Pupille) | 8 bis 9 Jahre | 2013 und 2014 | 0 | - | Mini | 350 N | 350 N | 350 N | 350 N | 350 N |
U8 (Poussin) | bis 8 Jahre | 2015 und jünger | 0 | - | Mini | 350 N | 350 N | 350 N |
350 N |
350 N |
350/800 = 350 erlaubt 800 empfohlen |
* 350 erlaubt 1600 |
* Doppelte Bindung |
Schweizer Vertriebspartner
- Fechter.ch (Kriens) *
- Fencing Sports (Neuheim ZG)
- Fechtsport Räber (Küssnacht a/R)
Reparatur Service
Fechtturniergeräte und Fechtwaffen-Reparatur-Service der FGL
- Reparaturen von div. Fechtmaterial, auch für andere Klubs.
- Auch Degen sowie Zubehör erhältlich, nur für FGL-Mitglieder!
Hier geht es zum fecht-repservice