Alterskategorien und Ausrüstung 

Bitte beachten:
Teilweise gelten bei Internationalen Turnieren (FIE, EFC und Selektionsturniere) andere Bestimmungen bei der Ausrüstung als bei nationalen Turnieren. Dies ist in der Tabelle gekennzeichnet:

(Stand 11.9.2023 - Übersicht von SwissFencing zum Herunterladen: Tabelle_Alter_Kategorien_Material_2023-24-1.pdf)

Kategorie Alter Jahrgänge
(Saison 22/23)
Klinge
Turniere National
Klinge
Turniere FIE,EFC,
Selektion 
 Glocke Plastron  Weste/Hose
National 
Weste/Hose
FIE, EFC,
Selektion 
 Maske
National
Maske
FIE, EFC, Selektion
 
Veteranen 4 "C" ab 70 Jahre  1954 und älter 5  FIE 5  Normal  800 N  350/800 N   800 N 1600 N FIE 1600 N*  
Veteranen 3 "B" ab 60 Jahre  1964 und älter 5  FIE 5  Normal  800 N  350/800 N   800 N 1600 N  FIE 1600 N*  
Veteranen 2 "A" ab 50 Jahre  1974 und älter 5  FIE 5  Normal  800 N  350/800 N   800 N 1600 N  FIE 1600 N*  
Veteranen 1 ab 40 Jahre  1984 und älter 5  FIE 5  Normal  800 N  350/800 N   800 N 1600N   FIE 1600 N*  
SeniorInnen ab 20 Jahre  2003 und älter 5  FIE 5  Normal  800 N  350/800 N   800 N 1600 N  FIE 1600 N*  
U23 20 bis 22 Jahre  2001-2003 5  FIE 5  Normal  800 N  350/800 N   800 N 1600 N *  FIE 1600 N*  
U20 (Junior) 17 bis 19 Jahre 2004-2006 5  FIE 5  Normal  800 N  350/800 N   800 N 350/1600 N *  FIE 1600 N*  
U17 (Cadet.te) 14 bis 16 Jahre  2007-2009 5  FIE 5  Normal  800 N  350/800 N   800 N  350/1600 N *  FIE 1600 N*  
U14 (Minime) 12 bis 13 Jahre  2010 und 1011 5  -  Normal  800 N  350 N   350 N  350 N  350 N  
U12 (Benjamin) 10 bis 11 Jahre  2012 und 2013 2  -  Mini  350 N  350 N  350 N   350 N  350 N  
U10 (Pupilles) 8 bis 9 Jahre  2014 und 2015 0  -  Mini  350 N  350 N  350 N   350 N  350 N  
U8 (Poussins) bis 8 Jahre  2016 und jünger 0  -  Mini  350 N  350 N  350 N

  350 N

 350 N  
              350/800 =
350 erlaubt
800 empfohlen
 

 * 350 erlaubt

1600
empfohlen

* Doppelte
Bindung